特點:
金屬纏繞墊片是由一定寬度和截面形狀(通常為V形或W形)的金屬帶與柔軟的填充材料相間連續纏繞而成,并帶有金屬內環和(或)外環。金屬纏繞墊片采用多種金屬材料和填料進行組合,適應不同的應用場合。
優點:
TS G1金屬纏繞墊片與普通金屬纏繞墊片相比,具有以下優點:
1.良好的壓縮性和回彈性;
2.在壓力和溫度波動、沖擊和振動的工況下,保持低應力松弛性;
3.優異的耐腐蝕性;
4.低泄漏率。
應用:
TS G1金屬纏繞墊片有很好的普適性,適用介質包括:蒸汽、氫氣、天然氣、裂解氣、油、酸、堿、鹽溶液等,廣泛應用于核電、石油、化工、造紙、電力等工業。
型式:
TS G1金屬纏繞墊片除圓形外,還可以根據用戶要求提供橢圓形、矩形、長圓形等形狀。金屬纏繞墊片分為基本型、帶內環型、帶外環型和帶內外環型,以適應不同的法蘭密封面型式,如下表所示。
TS G1金屬纏繞墊片型式

TS G11型 內外環型 | 在外環的基礎上增加內環,成為壓縮墊片的內止點,同時阻擋高溫和腐蝕介質對法蘭密封面的侵蝕。適用于平面和突面法蘭,特別適用高溫、高壓工況。 |

TS G12型 內環型 | 在基本型基礎上增加金屬內環用于阻擋壓力,同時填充法蘭內孔和墊片內邊的空隙,以防止固體積聚,減小流體沖擊,并使法蘭面的侵蝕降低到最小。適用于凹凸面法蘭。 |

TS G13型 外環型 | 在基本型基礎上增加外環,使墊片能精確地位于法蘭密封面中央,并提供額外的增強,以防止壓潰墊片,也可成為壓縮墊片的外止點。適用于平面和突面法蘭。 |

TS G14型 基本型 | 由金屬帶和填充材料交替纏繞而成,適用于凹凸法蘭、榫槽法蘭和平面 -凹槽法蘭。 |
型號和應用:
TS G1金屬纏繞墊片的主要型號如下表所示。
TS G1金屬纏繞墊片主要型號
型 號 | 填料材料 | 使用溫度范圍 0C | 使用壓力上限bar | 執行標準 |

|  | 
| 
|
TS G111 | TS G121 | TS G131 | TS G141 | 柔性石墨 | -200~+450(氧化性介質) -200~+650(蒸汽) -200~+850(非氧化性介質) | 300 | HG, JB, ASME, JIS, GB, SH, DIN |
TS G112 | TS G122 | TS G132 | TS G142 | PTFE | -200~260 | 200 |
TS G113 | TS G123 | TS G133 | TS G143 | 無石棉 | -200~500 | 300 |
TS G114 | TS G124 | TS G134 | TS G144 | 陶瓷纖維 | -200~1090 | 300 |
TS G115 | TS G125 | TS G135 | TS G145 | 云母 | -100~1000 | 100 |
材料:
(1)內外環和纏繞帶:
材料(舊牌號) | 使用溫度范圍/℃ | 縮寫 |
06Cr19Ni10(0Cr18Ni9) | -195~760 | 304 |
022Cr19Ni10(00Cr19Ni10) | -195~760 | 304L |
06Cr17Ni12(0Cr17Ni12Mo2) | -100~760 | 316 |
022Cr17Ni12Mo2(00Cr17Ni14Mo2) | -100~760 | 316L |
022Cr19Ni13Mo3(00Cr19Ni13Mo3) | -100~760 | 317L |
06Cr18Ni11Ti(0Cr18Ni10Ti) | -195~815 | 321 |
06Cr18Ni11Nb(0Cr18Ni11Nb) | -195~815 | 347 |
低碳鋼 | -40~540 | CRS |
Hastelloy B2 | -185~1090 | HAST B |
Hastelloy C276 | -185~1090 | HAST C |
Incoloy 800 | -100~870 | IN 800 |
Incoloy 825 | -100~870 | IN 825 |
Inconel 600 | -100~1090 | INC 600 |
Incoloy 625 | -100~1090 | INC 625 |
Inconel X750 | -100~1090 | INX |
Monel 400 | -130~845 | MON |
雙相不銹鋼(022Cr22Ni5Mo3N) | -40~300 | 2205 |
超級雙相不銹鋼(022Cr25Ni7Mo4N) | -40~300 | 2507 |
鎳 200 | -195~760 | NI |
鈦(T2) | -195~1090 | TI |
鋁 | -250~460 | AL |
(2)填充帶:
材料 | 使用溫度范圍 (℃) | 縮寫 |
柔性石墨 | -200~+450(氧化性介質) -200~+650(蒸汽) -200~+850(非氧化性介質) | FG |
PTFE | -200~260 | PTFE |
無石棉 | -200~500 | NA |
陶瓷纖維 | -200~1090 | CER |
云母 | -100~1000 | MIC |
標識:
